
재무정보 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 438,292 | 차트 반영 |
| 매출 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1,566,631 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 2,237,506 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 143,288,407 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 225,255,423 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-06-30 | 2026-08-06 | 1,193,790,830 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-12-31 | 2026-03-31 | 204 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 29,908,945 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-03-31 | 2026-05-15 | 28,831,564 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-06-30 | 2026-08-06 | 26,488,123 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | -10,148,257 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 88,630,821 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-06-30 | 2026-08-06 | 1,127,547,379 | 차트 반영 |

SHAZ CIK: 2068385
| Period | Manager | Shares Held | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Oaktree Capital Management LP | 289,456 ($6,648,804, 0.0% of portfolio) | -710,544 |
| 2026-03-31 | Oaktree Capital Management LP | 1,000,000 | - |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -2,205,993 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -2,638,947 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -3,036,503 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -13,805,595 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 10,023,764 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 83,044,339 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCosts | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 5,935,530 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 564,671 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1,650,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 566,110 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2,052,411 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-08-11 | 566,110 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-08-11 | 2,052,411 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndOtherReceivables | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 759,340 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndOtherReceivables | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -181,427 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOtherAccountsPayable | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 608,545 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOtherAccountsPayable | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -531,597 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOtherAccruedLiabilities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2,551,932 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOtherCurrentAssets | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -27,285 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOtherCurrentAssets | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 239,242 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOtherNoncurrentAssets | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -8,963 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -2,205,993 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -2,638,947 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 253,728 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1,761,785 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -3,036,503 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -13,805,595 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireOtherInvestments | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 3,414,432 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 2,947,244 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 10,950,712 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireRestrictedCertificatesOfDeposit | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 264,363 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireRestrictedCertificatesOfDeposit | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 86,828 | 차트 반영 |
| 투자활동 | ProceedsFromSaleOfOtherProductiveAssets | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1,257,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | ProceedsFromSaleOfPropertyPlantAndEquipment | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 156,965 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 10,023,764 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 83,044,339 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromConvertibleDebt | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 89,221,502 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 10,184,394 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 481,299 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfPreferredStockAndPreferenceStock | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 42,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromNotesPayable | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2,249,124 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 4,424,601 | 차트 반영 |
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 66,648,219 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -356,667 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 48,422 | 차트 반영 |
| 기타 | PaymentsOfStockIssuanceCosts | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 622,231 | 차트 반영 |
| 기타 | PaymentsOfStockIssuanceCosts | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 5,731,313 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromDisposalCryptoAsset | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 119,268 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromDisposalCryptoAsset | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 339,412 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromOtherShortTermDebt | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 15,171,000 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromRelatedPartyDebt | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 419,601 | 차트 반영 |