
재무정보 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 부채총계 | 2020-12-31 | 2022-03-18 | 40,500,786 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-12-31 | 2022-03-18 | 12,897,171 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-03-31 | 2022-05-13 | 11,618,850 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-06-30 | 2022-08-12 | 12,006,978 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-09-30 | 2022-11-10 | 10,702,864 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 13,614,633 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 14,345,487 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-06-30 | 2023-08-11 | 18,978,193 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13,345,276 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-12-31 | 2024-03-26 | 10,789,730 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-03-31 | 2024-05-10 | 7,955,467 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-06-30 | 2024-08-09 | 9,674,014 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 12,089,868 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-12-31 | 2025-03-19 | 8,751,267 | |
| 부채총계 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 8,751,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 8,935,140 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 8,285,870 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 12,892,091 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 16,343,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-03-31 | 2026-05-11 | 38,546,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 53,687,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-12-31 | 2022-03-18 | 32,742,976 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-12-31 | 2022-03-18 | 57,630,826 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-03-31 | 2022-05-13 | 55,144,642 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-06-30 | 2022-08-12 | 72,873,303 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-09-30 | 2022-11-10 | 121,037,489 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-12-31 | 2022-03-18 | 111,600,595 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-03-31 | 2022-05-13 | 106,031,950 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-06-30 | 2022-08-12 | 100,600,979 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-09-30 | 2022-11-10 | 95,578,889 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 85,830,522 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 82,111,928 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-06-30 | 2023-08-11 | 75,264,977 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-09-30 | 2023-11-09 | 73,330,949 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-12-31 | 2024-03-26 | 72,297,508 | |
| 자본총계 | 2023-12-31 | 2026-03-31 | 72,297,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-03-31 | 2024-05-10 | 70,361,060 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-06-30 | 2024-08-09 | 68,623,530 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 77,205,023 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-12-31 | 2025-03-19 | 108,858,730 | |
| 자본총계 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 108,859,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-03-31 | 2025-05-09 | 102,550,597 | |
| 자본총계 | 2025-03-31 | 2026-05-11 | 102,550,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 509,744,024 | |
| 자본총계 | 2025-06-30 | 2026-08-14 | 509,743,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 531,994,855 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 861,301,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-03-31 | 2026-05-11 | 816,175,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-06-30 | 2026-08-14 | 719,850,000 | 차트 반영 |

PPTA CIK: 1526243
| Period | Manager | Shares Held | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | DONALD SMITH & CO., INC. | 108,130 ($1,777,657, 0.0% of portfolio) | - |
| 2026-06-30 | PAULSON & CO. INC. | 32,347,299 ($531,789,596, 21.2% of portfolio) | - |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | -28,775,069 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | -28,646,958 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -24,714,185 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | -21,188,652 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | -11,890,427 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -11,890,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -104,560,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | -520,791 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | -3,325,354 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -465,842 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | -449,802 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 5,670,479 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 5,670,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -13,860,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 36,817,425 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 54,788,937 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 2,199,762 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 47,147,213 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 47,148,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 845,019,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | Depreciation | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 96,605 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 58,922 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | 61,294 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 83,741 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 119,572 | |
| 영업활동 | Depreciation | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 120,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 168,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | -682,198 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | -905,198 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -115,808 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 2,253,935 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 725,753 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 726,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 7,843,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivable | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | -15,849 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivable | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 182,331 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivable | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | 204 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivable | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 2,901,002 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivable | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | -595,843 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivable | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -596,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivable | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -755,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | -135,420 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 299,285 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -331,351 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | -171,618 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 19,566 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 20,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInPrepaidExpense | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 4,510,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | -28,775,069 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | -28,646,958 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -24,714,185 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | -21,188,652 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | -11,890,427 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -11,890,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -104,560,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 1,546,771 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 3,949,204 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | 2,943,458 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 3,038,404 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 3,897,010 | |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 3,897,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | ShareBasedCompensation | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 3,861,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | -520,791 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | -3,325,354 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -465,842 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | -449,802 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 5,670,479 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 5,670,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | -13,860,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireMineralRights | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 490,495 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireMineralRights | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 290,470 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireMineralRights | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | 315,039 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireMineralRights | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 300,992 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireMineralRights | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 2,300,798 | |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireMineralRights | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 2,301,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquireMineralRights | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 360,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 38,796 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 34,884 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | 199,976 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 148,810 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 176,270 | |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 176,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1,150,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | ProceedsFromSaleOfPropertyPlantAndEquipment | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 8,500 | 차트 반영 |
| 투자활동 | ProceedsFromSaleOfPropertyPlantAndEquipment | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | 49,173 | 차트 반영 |
| 투자활동 | ProceedsFromSaleOfPropertyPlantAndEquipment | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 12,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 36,817,425 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 54,788,937 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 2,199,762 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 47,147,213 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 47,148,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 845,019,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromConvertibleDebt | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 35,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 57,500,005 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 2,771,679 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 45,984,533 | |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 43,592,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | ProceedsFromIssuanceOfCommonStock | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 841,800,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 7,533,144 | 차트 반영 |
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 22,815,080 | 차트 반영 |
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -25,185,799 | 차트 반영 |
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | -19,437,585 | 차트 반영 |
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 40,875,363 | |
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 40,876,000 | 차트 반영 |
| 기타 | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 726,616,000 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashAndCashEquivalents | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 11,579 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashAndCashEquivalents | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | -1,545 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2023-03-16 | -1,545 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-03-16 | -5,772 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 1,107 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | -51,902 | |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | -52,000 | 차트 반영 |
| 기타 | EffectOfExchangeRateOnCashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 17,000 | 차트 반영 |
| 기타 | PaymentsOfStockIssuanceCosts | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 259,319 | 차트 반영 |
| 기타 | PaymentsOfStockIssuanceCosts | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 3,243,184 | 차트 반영 |
| 기타 | PaymentsOfStockIssuanceCosts | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 654,108 | 차트 반영 |
| 기타 | PaymentsOfStockIssuanceCosts | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 2,392,914 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromStockOptionsExercised | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2022-03-18 | 1,852,534 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromStockOptionsExercised | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-03-18 | 532,116 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromStockOptionsExercised | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 82,191 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromStockOptionsExercised | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-19 | 3,555,594 | |
| 기타 | ProceedsFromStockOptionsExercised | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2026-03-31 | 3,556,000 | 차트 반영 |
| 기타 | ProceedsFromStockOptionsExercised | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-31 | 3,219,000 | 차트 반영 |
| 기타 | ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriodTotalFairValue | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-03-26 | 1,660,000 | 차트 반영 |