
재무정보 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2019-07-23 | 34,350,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2017-06-01 ~ 2018-05-31 | 2019-07-23 | 36,397,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | 2019-07-23 | 39,117,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2020-07-24 | 37,403,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 2021-07-20 | 44,538,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2021-06-01 ~ 2022-05-31 | 2022-07-21 | 46,710,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2022-06-01 ~ 2023-05-31 | 2023-07-20 | 51,217,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2023-06-01 ~ 2024-05-31 | 2024-07-25 | 51,362,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2024-06-01 ~ 2025-05-31 | 2025-07-17 | 46,309,000,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 | 2026-07-15 | 46,398,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2007-05-31 | 2010-07-20 | 7,025,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2008-05-31 | 2010-07-20 | 7,825,300,000 | |
| 자본총계 | 2008-05-31 | 2011-07-22 | 7,825,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2009-05-31 | 2009-10-08 | 8,693,100,000 | |
| 자본총계 | 2009-05-31 | 2011-07-22 | 8,693,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2009-08-31 | 2009-10-08 | 9,090,700,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2009-11-30 | 2010-01-06 | 9,224,100,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-02-28 | 2010-04-07 | 9,428,900,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-05-31 | 2010-07-20 | 9,753,700,000 | |
| 자본총계 | 2010-05-31 | 2010-10-06 | 9,754,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-08-31 | 2010-10-06 | 9,660,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-11-30 | 2011-01-06 | 9,949,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-02-28 | 2011-04-06 | 9,902,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-05-31 | 2011-07-22 | 9,843,000,000 | |
| 자본총계 | 2011-05-31 | 2014-07-25 | 9,793,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-08-31 | 2011-10-06 | 9,899,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-11-30 | 2012-01-05 | 9,843,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-02-29 | 2012-04-06 | 10,176,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-05-31 | 2012-07-24 | 10,381,000,000 | |
| 자본총계 | 2012-05-31 | 2014-07-25 | 10,319,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-08-31 | 2012-10-09 | 10,047,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-11-30 | 2013-01-09 | 10,014,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-02-28 | 2013-04-04 | 10,667,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-05-31 | 2013-07-23 | 11,156,000,000 | |
| 자본총계 | 2013-05-31 | 2014-07-25 | 11,081,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-05-31 | 2015-07-23 | 274,000,000 | |
| 자본총계 | 2013-08-31 | 2013-10-07 | 11,282,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-11-30 | 2014-01-07 | 11,344,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-02-28 | 2014-04-07 | 11,133,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-05-31 | 2014-07-25 | 10,824,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-05-31 | 2015-07-23 | 85,000,000 | |
| 자본총계 | 2014-08-31 | 2014-10-07 | 11,105,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-11-30 | 2015-01-07 | 11,700,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-02-28 | 2015-04-07 | 12,368,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-05-31 | 2015-07-23 | 12,707,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-05-31 | 2015-07-23 | 1,246,000,000 | |
| 자본총계 | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 12,894,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-08-31 | 2016-10-11 | 833,000,000 | |
| 자본총계 | 2015-11-30 | 2016-01-06 | 13,405,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-11-30 | 2017-01-05 | 1,107,000,000 | |
| 자본총계 | 2016-02-29 | 2016-04-05 | 12,300,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-05-31 | 2016-07-21 | 12,258,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-05-31 | 2016-07-21 | 318,000,000 | |
| 자본총계 | 2016-08-31 | 2016-10-11 | 12,165,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-08-31 | 2016-10-11 | 85,000,000 | |
| 자본총계 | 2016-11-30 | 2017-01-05 | 12,323,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-11-30 | 2017-01-05 | 399,000,000 | |
| 자본총계 | 2017-02-28 | 2017-04-04 | 12,722,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 12,407,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 11,993,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-11-30 | 2018-01-05 | 11,758,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-02-28 | 2018-04-05 | 9,782,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-05-31 | 2018-07-25 | 9,812,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-08-31 | 2018-10-05 | 8,992,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-11-30 | 2019-01-08 | 8,729,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 8,961,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-05-31 | 2019-07-23 | 9,040,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 9,200,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-11-30 | 2020-01-07 | 9,351,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-02-29 | 2020-04-07 | 9,045,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-05-31 | 2020-07-24 | 8,055,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-08-31 | 2020-10-08 | 9,224,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 10,640,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-02-28 | 2021-04-02 | 11,931,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 12,767,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 14,343,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-11-30 | 2022-01-06 | 14,924,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | 14,809,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-05-31 | 2022-07-21 | 15,281,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 15,822,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-11-30 | 2023-01-05 | 15,272,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-02-28 | 2023-04-06 | 14,531,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-05-31 | 2023-07-20 | 14,004,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-08-31 | 2023-10-06 | 13,971,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 14,146,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-02-29 | 2024-04-04 | 14,226,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 14,430,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-08-31 | 2024-10-07 | 13,944,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-11-30 | 2025-01-03 | 14,037,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-02-28 | 2025-04-03 | 14,007,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-05-31 | 2025-07-17 | 13,213,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-08-31 | 2025-10-01 | 13,468,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 14,085,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-02-28 | 2026-04-01 | 14,090,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 14,865,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-08-31 | 2026-10-02 | 15,220,000,000 | 차트 반영 |

NKE CIK: 320187
| Period | Manager | Shares Held | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | MARKEL GROUP INC. | 447,400 ($16,611,962, 0.1% of portfolio) | - |
| 2024-12-31 | Pershing Square Capital Management LP | 18,768,946 ($696,890,965) | +2,488,608 |
| 2024-09-30 | Pershing Square Capital Management LP | 16,280,338 | +13,240,206 |
| 2024-06-30 | Pershing Square Capital Management LP | 3,040,132 | -2,795,888 |
| 2017-12-31 | Pershing Square Capital Management LP | 5,836,020 | - |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2007-06-01 ~ 2008-05-31 | 2010-07-20 | 1,936,300,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2010-07-20 | 1,736,100,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-22 | 1,736,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2010-07-20 | 3,164,200,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-22 | 3,164,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-22 | 1,812,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-24 | 1,899,000,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2014-07-25 | 1,824,000,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2015-04-07 | 1,932,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-23 | 3,027,000,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2014-07-25 | 2,968,000,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2015-04-07 | 3,032,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2013-06-01 ~ 2014-05-31 | 2014-07-25 | 3,003,000,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2013-06-01 ~ 2014-05-31 | 2015-04-07 | 3,013,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2014-06-01 ~ 2015-05-31 | 2015-07-23 | 4,680,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2016-07-21 | 3,096,000,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2018-07-25 | 3,399,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2017-07-20 | 3,640,000,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2018-07-25 | 3,846,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2017-06-01 ~ 2018-05-31 | 2018-07-25 | 4,955,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | 2019-07-23 | 5,903,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2020-07-24 | 2,485,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 2021-07-20 | 6,657,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2021-06-01 ~ 2022-05-31 | 2022-07-21 | 5,188,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2022-06-01 ~ 2023-05-31 | 2023-07-20 | 5,841,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2023-06-01 ~ 2024-05-31 | 2024-07-25 | 7,429,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-06-01 ~ 2025-05-31 | 2025-07-17 | 3,698,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 | 2026-07-15 | 2,868,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2007-06-01 ~ 2008-05-31 | 2010-07-20 | -489,800,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2010-07-20 | -798,100,000 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-22 | -798,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2010-07-20 | -1,267,500,000 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-22 | -1,268,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-22 | -1,021,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-24 | 514,000,000 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2014-07-25 | 586,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-23 | -1,067,000,000 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2014-07-25 | -940,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2013-06-01 ~ 2014-05-31 | 2014-07-25 | -1,207,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2014-06-01 ~ 2015-05-31 | 2015-07-23 | -175,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2016-07-21 | -1,034,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2017-07-20 | -1,008,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2017-06-01 ~ 2018-05-31 | 2018-07-25 | 276,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | 2019-07-23 | -264,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2020-07-24 | -1,028,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 2021-07-20 | -3,800,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2021-06-01 ~ 2022-05-31 | 2022-07-21 | -1,524,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2022-06-01 ~ 2023-05-31 | 2023-07-20 | 564,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2023-06-01 ~ 2024-05-31 | 2024-07-25 | 894,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-06-01 ~ 2025-05-31 | 2025-07-17 | -275,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 | 2026-07-15 | -488,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2007-06-01 ~ 2008-05-31 | 2010-07-20 | -1,226,100,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2010-07-20 | -733,900,000 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-22 | -734,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2010-07-20 | -1,061,200,000 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-22 | -1,061,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-22 | -1,972,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-24 | -2,118,000,000 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2014-07-25 | -2,100,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-23 | -1,040,000,000 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2014-07-25 | -1,045,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2013-06-01 ~ 2014-05-31 | 2014-07-25 | -2,914,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2014-06-01 ~ 2015-05-31 | 2015-07-23 | -2,790,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2016-07-21 | -2,671,000,000 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2018-07-25 | -2,974,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2017-07-20 | -1,942,000,000 | |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2018-07-25 | -2,148,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2017-06-01 ~ 2018-05-31 | 2018-07-25 | -4,835,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | 2019-07-23 | -5,293,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2020-07-24 | 2,491,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 2021-07-20 | -1,459,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2021-06-01 ~ 2022-05-31 | 2022-07-21 | -4,836,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2022-06-01 ~ 2023-05-31 | 2023-07-20 | -7,447,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2023-06-01 ~ 2024-05-31 | 2024-07-25 | -5,888,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-06-01 ~ 2025-05-31 | 2025-07-17 | -5,820,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 | 2026-07-15 | -2,292,000,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2013-07-23 | 13,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2013-07-23 | 14,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-23 | 14,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2007-06-01 ~ 2008-05-31 | 2010-07-20 | 303,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2010-07-20 | 335,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2010-07-20 | 323,700,000 | |
| 영업활동 | Depreciation | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-22 | 324,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-22 | 335,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-24 | 373,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-23 | 438,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2013-06-01 ~ 2014-05-31 | 2014-07-25 | 518,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2014-06-01 ~ 2015-05-31 | 2015-07-23 | 606,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2016-07-21 | 649,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2017-07-20 | 706,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2017-06-01 ~ 2018-05-31 | 2018-07-25 | 747,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | 2019-07-23 | 705,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2020-07-24 | 721,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 2021-07-20 | 744,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2021-06-01 ~ 2022-05-31 | 2022-07-21 | 717,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2022-06-01 ~ 2023-05-31 | 2023-07-20 | 703,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2023-06-01 ~ 2024-05-31 | 2024-07-25 | 796,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2022-06-01 ~ 2023-05-31 | 2025-07-17 | 703,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2023-06-01 ~ 2024-05-31 | 2025-07-17 | 796,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2024-06-01 ~ 2025-05-31 | 2025-07-17 | 775,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 | 2026-07-15 | 747,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2012-07-24 | 297,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2012-07-24 | 151,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-24 | 470,000,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2014-07-25 | 425,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-23 | 41,000,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2014-07-25 | 27,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2013-06-01 ~ 2014-05-31 | 2014-07-25 | 525,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2014-06-01 ~ 2015-05-31 | 2015-07-23 | 1,237,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2016-07-21 | -889,000,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 2018-07-25 | -586,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2017-07-20 | -364,000,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 2018-07-25 | -158,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2017-06-01 ~ 2018-05-31 | 2018-07-25 | 1,515,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | 2019-07-23 | 1,525,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2020-07-24 | 24,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 2021-07-20 | 1,326,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2021-06-01 ~ 2022-05-31 | 2022-07-21 | 1,365,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2022-06-01 ~ 2023-05-31 | 2023-07-20 | -225,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2023-06-01 ~ 2024-05-31 | 2024-07-25 | 397,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndOtherOperatingLiabilities | 2024-06-01 ~ 2025-05-31 | 2025-07-17 | -426,000,000 | 차트 반영 |
