
재무정보 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2017-01-25 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2017-01-25 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-25 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-23 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-22 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-27 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-26 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | 0 | 차트 반영 |
| 매출 | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | 0 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2012-11-30 | 2014-02-12 | 208,431,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2013-11-30 | 2014-02-12 | 113,037,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-02-28 | 2014-04-07 | 112,042,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-05-31 | 2014-07-09 | 113,617,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-08-31 | 2014-10-07 | 115,917,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-11-30 | 2015-01-28 | 119,430,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 117,261,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-05-31 | 2015-07-07 | 102,958,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 103,173,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 104,288,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-02-29 | 2016-04-04 | 103,297,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-05-31 | 2016-06-27 | 105,377,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-08-31 | 2016-10-04 | 107,229,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-11-30 | 2017-01-25 | 107,998,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-02-28 | 2017-04-03 | 107,891,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-05-31 | 2017-06-27 | 109,393,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-08-31 | 2017-10-03 | 113,008,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-11-30 | 2018-01-24 | 114,840,000 | |
| 부채총계 | 2017-11-30 | 2019-01-23 | 114,632,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-02-28 | 2018-04-04 | 114,424,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-05-31 | 2018-06-27 | 116,647,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-08-31 | 2018-10-02 | 97,639,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-11-30 | 2019-01-23 | 100,241,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-02-28 | 2019-04-02 | 100,243,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-05-31 | 2019-06-26 | 102,649,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-08-31 | 2019-10-01 | 105,635,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-11-30 | 2020-01-22 | 107,881,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-02-29 | 2020-04-01 | 108,803,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-05-31 | 2020-06-24 | 110,695,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 113,266,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-11-30 | 2021-01-27 | 113,714,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 113,180,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 115,168,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 117,263,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-11-30 | 2022-01-26 | 120,570,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | 119,977,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 122,859,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-08-31 | 2022-10-04 | 125,705,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 129,286,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-02-28 | 2023-04-04 | 130,057,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-05-31 | 2023-06-27 | 134,065,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-08-31 | 2023-10-03 | 138,092,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-11-30 | 2024-01-24 | 141,513,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-02-29 | 2024-04-03 | 143,001,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | 149,049,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-08-31 | 2024-10-02 | 152,540,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-11-30 | 2025-01-23 | 157,169,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-02-28 | 2025-04-01 | 158,153,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-05-31 | 2025-06-25 | 164,018,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-08-31 | 2025-10-01 | 168,273,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-11-30 | 2026-01-22 | 172,119,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-02-28 | 2026-04-01 | 175,192,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 177,727,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | 186,031,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 1984-12-04 | 2014-02-12 | 0 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-11-30 | 2014-02-12 | -157,289,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-11-30 | 2014-02-12 | 212,594,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-11-30 | 2014-02-12 | 476,811,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-11-30 | 2014-02-12 | 476,811,000 | |
| 자본총계 | 2013-11-30 | 2014-02-12 | 465,649,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-11-30 | 2014-02-12 | 465,649,000 | |
| 자본총계 | 2014-02-28 | 2014-04-07 | 442,201,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-02-28 | 2014-04-07 | 442,201,000 | |
| 자본총계 | 2014-05-31 | 2014-07-09 | 441,607,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-05-31 | 2014-07-09 | 441,607,000 | |
| 자본총계 | 2014-08-31 | 2014-10-07 | 430,343,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-08-31 | 2014-10-07 | 430,343,000 | |
| 자본총계 | 2014-11-30 | 2015-01-28 | 405,116,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-11-30 | 2015-01-28 | 405,116,000 | |
| 자본총계 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 368,467,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-02-28 | 2015-03-31 | 368,467,000 | |
| 자본총계 | 2015-05-31 | 2015-07-07 | 361,860,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-05-31 | 2015-07-07 | 361,860,000 | |
| 자본총계 | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 339,281,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-08-31 | 2015-10-06 | 339,281,000 | |
| 자본총계 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 329,296,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | 329,296,000 | |
| 자본총계 | 2016-02-29 | 2016-04-04 | 315,766,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-02-29 | 2016-04-04 | 315,766,000 | |
| 자본총계 | 2016-05-31 | 2016-06-27 | 318,758,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-05-31 | 2016-06-27 | 318,758,000 | |
| 자본총계 | 2016-08-31 | 2016-10-04 | 313,160,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-08-31 | 2016-10-04 | 313,160,000 | |
| 자본총계 | 2016-11-30 | 2017-01-25 | 300,263,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-02-28 | 2017-04-03 | 297,388,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-05-31 | 2017-06-27 | 286,011,000 | |
| 자본총계 | 2017-05-31 | 2018-10-02 | 286,012,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-08-31 | 2017-10-03 | 300,310,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-11-30 | 2018-01-24 | 284,029,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-02-28 | 2018-04-04 | 279,537,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-05-31 | 2018-06-27 | 268,478,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-08-31 | 2018-10-02 | 165,523,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-11-30 | 2019-01-23 | 160,688,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-02-28 | 2019-04-02 | 155,218,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-05-31 | 2019-06-26 | 149,848,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-08-31 | 2019-10-01 | 144,244,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-11-30 | 2020-01-22 | 137,954,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-02-29 | 2020-04-01 | 131,013,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-05-31 | 2020-06-24 | 124,336,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 115,728,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-11-30 | 2021-01-27 | 110,727,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 104,860,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 98,128,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 86,931,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-11-30 | 2022-01-26 | 78,282,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-02-28 | 2022-04-05 | 68,434,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 55,655,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-08-31 | 2022-10-04 | 40,876,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 29,903,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-02-28 | 2023-04-04 | 21,304,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-05-31 | 2023-06-27 | 8,805,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-08-31 | 2023-10-03 | 41,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-11-30 | 2024-01-24 | -8,223,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-02-29 | 2024-04-03 | -16,117,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | -27,472,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-08-31 | 2024-10-02 | -37,809,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-11-30 | 2025-01-23 | -47,416,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-02-28 | 2025-04-01 | -56,126,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-05-31 | 2025-06-25 | 165,277,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-08-31 | 2025-10-01 | 177,112,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-11-30 | 2026-01-22 | 163,794,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-02-28 | 2026-04-01 | 444,242,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-05-31 | 2026-06-24 | 421,017,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | 387,255,000 | 차트 반영 |

NG CIK: 1173420
| Period | Manager | Shares Held | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | PAULSON & CO. INC. | 27,238,061 ($163,700,747, 6.5% of portfolio) | - |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2018-01-24 | -10,599,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2018-01-24 | -7,421,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2019-01-23 | -8,937,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | -8,280,000 | |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2019-01-23 | -8,077,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-23 | -10,392,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-22 | -6,127,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-27 | -10,020,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-26 | -9,863,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-25 | -12,371,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-24 | -7,786,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | -12,642,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | -14,028,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2018-01-24 | -964,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2018-01-24 | 268,000 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2019-01-23 | 1,784,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | 6,004,000 | |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2019-01-23 | 5,801,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-23 | 3,528,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-22 | 53,861,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-27 | 4,724,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-26 | 40,392,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-25 | -12,362,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-24 | -10,328,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | 9,355,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | -177,565,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2018-01-24 | -16,656,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2018-01-24 | -4,275,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | -196,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2020-01-22 | 0 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-22 | -1,197,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-27 | -1,652,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-26 | -731,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-25 | -2,122,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-24 | 0 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | -174,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | 259,505,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | Depreciation | 1984-12-05 ~ 2013-11-30 | 2014-02-12 | 3,905,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 1984-12-05 ~ 2014-02-28 | 2014-04-07 | 3,915,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2014-02-12 | 1,106,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2014-02-12 | 104,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-02-12 | 37,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-28 | 36,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-27 | 35,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-25 | 33,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | 34,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-23 | 22,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-22 | 15,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-27 | 7,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-26 | 7,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-25 | 7,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-24 | 10,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | 22,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | 22,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2014-02-12 | -1,419,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2014-02-12 | 11,938,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-02-12 | -1,231,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-28 | 56,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-27 | -275,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2018-01-24 | -87,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-25 | -225,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2018-01-24 | -324,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | 52,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-23 | 233,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-22 | 84,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-27 | -137,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-26 | -240,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-25 | 128,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-24 | -62,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | 708,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | 610,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivableAndOtherOperatingAssets | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2014-02-12 | 5,505,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivableAndOtherOperatingAssets | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2014-02-12 | -12,339,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivableAndOtherOperatingAssets | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-02-12 | -89,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivableAndOtherOperatingAssets | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-28 | 3,319,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsReceivableAndOtherOperatingAssets | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-27 | 908,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccruedCostOfOilAndGasReclamation | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2014-02-12 | -6,836,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInDueToAffiliates | 1984-12-05 ~ 2013-11-30 | 2014-02-12 | -160,531,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInDueToAffiliates | 1984-12-05 ~ 2014-02-28 | 2014-04-07 | -164,153,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInDueToAffiliates | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2014-02-12 | -36,467,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInDueToAffiliates | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2014-02-12 | -34,742,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInDueToAffiliates | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-02-12 | -18,793,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInDueToAffiliates | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-28 | -15,946,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInDueToAffiliates | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-27 | -10,964,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2018-01-24 | -188,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2018-01-24 | 99,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | 320,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-23 | 38,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-22 | -402,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-27 | 67,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-26 | 419,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-25 | -92,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-24 | 268,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | -309,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInEmployeeRelatedLiabilities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | 173,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInIncomeTaxes | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2025-01-23 | 0 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInIncomeTaxes | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2025-01-23 | 0 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInIncomeTaxes | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-23 | 226,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInIncomeTaxes | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-22 | -220,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInInterestPayableNet | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2017-01-25 | 4,425,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInInterestPayableNet | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2017-01-25 | 4,108,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInInterestPayableNet | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-25 | 4,551,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInInterestPayableNet | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-24 | 5,228,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInInterestPayableNet | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-23 | 6,461,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOperatingCapital | 1984-12-05 ~ 2013-11-30 | 2014-02-12 | -3,603,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOperatingCapital | 1984-12-05 ~ 2014-02-28 | 2014-04-07 | -2,236,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInOperatingCapital | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2014-02-12 | -4,086,000 | 차트 반영 |
