
재무정보 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2020-02-20 | 9,587,300,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2021-02-22 | 8,906,300,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | 8,681,700,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | 12,357,400,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-02-23 | 19,125,200,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-02-22 | 13,696,100,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-03 | 11,122,800,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-27 | 12,052,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2008-05-31 | 2011-07-19 | 6,754,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2009-05-31 | 2010-10-29 | 8,515,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-05-31 | 2010-10-29 | 8,722,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-05-31 | 2010-10-29 | 8,748,400,000 | |
| 자본총계 | 2010-08-31 | 2010-10-29 | 9,030,700,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-08-31 | 2010-10-29 | 9,058,700,000 | |
| 자본총계 | 2010-11-30 | 2011-01-06 | 10,241,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-11-30 | 2011-01-06 | 10,270,800,000 | |
| 자본총계 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 10,983,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 11,009,600,000 | |
| 자본총계 | 2011-05-31 | 2011-07-19 | 11,641,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-05-31 | 2011-07-19 | 11,661,900,000 | |
| 자본총계 | 2011-08-31 | 2011-09-29 | 12,218,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-08-31 | 2011-09-29 | 12,238,700,000 | |
| 자본총계 | 2011-11-30 | 2012-01-04 | 11,300,100,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-11-30 | 2012-01-04 | 11,320,200,000 | |
| 자본총계 | 2012-02-29 | 2012-03-29 | 11,810,900,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-02-29 | 2012-03-29 | 11,830,300,000 | |
| 자본총계 | 2012-05-31 | 2012-07-17 | 11,983,100,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-05-31 | 2012-07-17 | 11,999,400,000 | |
| 자본총계 | 2012-08-31 | 2012-10-02 | 12,562,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-08-31 | 2012-10-02 | 12,579,800,000 | |
| 자본총계 | 2012-11-30 | 2013-01-04 | 13,082,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-11-30 | 2013-01-04 | 13,100,800,000 | |
| 자본총계 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 13,124,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 13,143,600,000 | |
| 자본총계 | 2013-05-31 | 2013-07-17 | 13,425,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-05-31 | 2013-07-17 | 13,442,900,000 | |
| 자본총계 | 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13,532,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13,551,100,000 | |
| 자본총계 | 2013-12-31 | 2014-02-18 | 11,302,300,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-12-31 | 2014-02-18 | 11,320,600,000 | |
| 자본총계 | 2014-03-31 | 2014-05-06 | 10,832,300,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-03-31 | 2014-05-06 | 10,851,100,000 | |
| 자본총계 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 11,245,900,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 11,264,600,000 | |
| 자본총계 | 2014-09-30 | 2014-10-30 | 10,944,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-09-30 | 2014-10-30 | 10,962,500,000 | |
| 자본총계 | 2014-12-31 | 2015-02-17 | 10,703,100,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-12-31 | 2015-02-17 | 10,720,600,000 | |
| 자본총계 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 10,192,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 10,206,700,000 | |
| 자본총계 | 2015-06-30 | 2015-08-04 | 10,136,800,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-06-30 | 2015-08-04 | 10,151,800,000 | |
| 자본총계 | 2015-09-30 | 2015-11-03 | 9,614,300,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-09-30 | 2015-11-03 | 9,627,000,000 | |
| 자본총계 | 2015-12-31 | 2016-02-19 | 9,531,800,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-12-31 | 2016-02-19 | 9,565,000,000 | |
| 자본총계 | 2016-03-31 | 2016-05-04 | 9,996,800,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-03-31 | 2016-05-04 | 10,031,000,000 | |
| 자본총계 | 2016-06-30 | 2016-08-02 | 9,957,700,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-06-30 | 2016-08-02 | 9,994,200,000 | |
| 자본총계 | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 9,836,700,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-09-30 | 2016-11-01 | 9,874,300,000 | |
| 자본총계 | 2016-12-31 | 2017-02-15 | 9,584,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-12-31 | 2017-02-15 | 9,622,500,000 | |
| 자본총계 | 2017-03-31 | 2017-05-03 | 9,621,800,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-03-31 | 2017-05-03 | 9,660,500,000 | |
| 자본총계 | 2017-06-30 | 2017-08-01 | 9,756,100,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-06-30 | 2017-08-01 | 9,794,600,000 | |
| 자본총계 | 2017-09-30 | 2017-11-03 | 10,114,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-09-30 | 2017-11-03 | 10,155,500,000 | |
| 자본총계 | 2017-12-31 | 2018-02-21 | 9,617,500,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-12-31 | 2018-02-21 | 9,639,100,000 | |
| 자본총계 | 2018-03-31 | 2018-05-09 | 10,455,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-03-31 | 2018-05-09 | 10,679,700,000 | |
| 자본총계 | 2018-06-30 | 2018-08-07 | 10,196,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-06-30 | 2018-08-07 | 10,415,700,000 | |
| 자본총계 | 2018-09-30 | 2018-11-06 | 10,441,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-09-30 | 2018-11-06 | 10,653,300,000 | |
| 자본총계 | 2018-12-31 | 2019-03-13 | 10,397,300,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-12-31 | 2019-03-13 | 10,604,700,000 | |
| 자본총계 | 2019-03-31 | 2019-05-07 | 10,601,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-03-31 | 2019-05-07 | 10,807,500,000 | |
| 자본총계 | 2019-06-30 | 2019-08-06 | 10,473,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-06-30 | 2019-08-06 | 10,682,300,000 | |
| 자본총계 | 2019-09-30 | 2019-11-05 | 10,100,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-09-30 | 2019-11-05 | 10,311,200,000 | |
| 자본총계 | 2019-12-31 | 2020-02-20 | 9,185,500,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-12-31 | 2020-02-20 | 9,367,600,000 | |
| 자본총계 | 2020-03-31 | 2020-05-05 | 8,386,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-03-31 | 2020-05-05 | 8,559,900,000 | |
| 자본총계 | 2020-06-30 | 2020-08-04 | 8,493,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-06-30 | 2020-08-04 | 8,663,700,000 | |
| 자본총계 | 2020-09-30 | 2020-11-03 | 8,532,800,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-09-30 | 2020-11-03 | 8,704,200,000 | |
| 자본총계 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | 9,581,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | 9,755,200,000 | |
| 자본총계 | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 9,624,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 9,797,000,000 | |
| 자본총계 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 10,338,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 10,515,600,000 | |
| 자본총계 | 2021-09-30 | 2021-11-02 | 10,420,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-09-30 | 2021-11-02 | 10,581,200,000 | |
| 자본총계 | 2021-12-31 | 2022-02-23 | 10,604,100,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-12-31 | 2022-02-23 | 10,748,500,000 | |
| 자본총계 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | 11,638,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | 11,790,800,000 | |
| 자본총계 | 2022-06-30 | 2022-08-02 | 11,751,300,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-06-30 | 2022-08-02 | 11,909,000,000 | |
| 자본총계 | 2022-09-30 | 2022-11-08 | 11,580,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-09-30 | 2022-11-08 | 11,735,300,000 | |
| 자본총계 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 12,054,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 12,194,200,000 | |
| 자본총계 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 11,893,800,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 12,056,500,000 | |
| 자본총계 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 12,405,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 12,555,400,000 | |
| 자본총계 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | 12,050,300,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | 12,207,100,000 | |
| 자본총계 | 2023-12-31 | 2024-02-22 | 12,290,200,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-12-31 | 2024-02-22 | 12,432,800,000 | |
| 자본총계 | 2024-03-31 | 2024-05-02 | 12,018,900,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-03-31 | 2024-05-02 | 12,163,800,000 | |
| 자본총계 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | 11,680,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | 11,830,100,000 | |
| 자본총계 | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 11,808,600,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 11,961,300,000 | |
| 자본총계 | 2024-12-31 | 2025-03-03 | 11,482,400,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-12-31 | 2025-03-03 | 11,614,700,000 | |
| 자본총계 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 11,770,900,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 11,916,700,000 | |
| 자본총계 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 12,435,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 12,584,600,000 | |
| 자본총계 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | 12,780,700,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | 12,937,000,000 | |
| 자본총계 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 12,084,900,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 12,234,200,000 | |
| 자본총계 | 2026-03-31 | 2026-05-11 | 11,804,000,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-03-31 | 2026-05-11 | 11,957,800,000 | |
| 자본총계 | 2026-06-30 | 2026-08-05 | 11,463,900,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-06-30 | 2026-08-05 | 11,634,900,000 |

MOS CIK: 1285785
| Period | Manager | Shares Held | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | DONALD SMITH & CO., INC. | 7,723,547 ($137,788,078, 2.3% of portfolio) | - |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-19 | 1,242,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-19 | 1,356,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-19 | 2,426,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-17 | 2,705,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-17 | 1,887,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2018-02-21 | 2,038,300,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 2018-02-21 | 1,260,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 2018-02-21 | 935,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2019-03-13 | 1,409,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2020-02-20 | 1,095,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | 1,582,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | 2,187,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-02-23 | 3,935,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-02-22 | 2,407,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-03 | 1,299,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-27 | 824,800,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-19 | -81,600,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-19 | -866,300,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-19 | -572,100,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-17 | -1,627,400,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-17 | -1,589,800,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2018-02-21 | -1,118,400,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 2018-02-21 | -1,866,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 2018-02-21 | -667,800,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2019-03-13 | -1,944,700,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2020-02-20 | -1,360,900,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | -1,189,500,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | -1,322,300,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-02-23 | -1,259,600,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-02-22 | -1,317,200,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-03 | -1,261,000,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-27 | -1,309,500,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-19 | -224,900,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-19 | -710,600,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-19 | -585,000,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-17 | -1,061,100,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-17 | -397,800,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2018-02-21 | -893,400,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 2018-02-21 | -888,600,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 2018-02-21 | 1,200,800,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2019-03-13 | -724,800,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2020-02-20 | -82,200,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | -283,800,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | -682,100,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-02-23 | -2,678,700,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-02-22 | -1,480,500,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-03 | -131,900,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-27 | 452,000,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2016-02-19 | 7,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 2017-02-15 | 7,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 2018-02-21 | 6,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2019-03-13 | 5,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2020-02-20 | 5,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | 1,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | 1,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-02-23 | 1,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-02-22 | 1,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-03 | 13,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-27 | 27,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2016-02-19 | 732,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 2017-02-15 | 703,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 2018-02-21 | 659,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2019-03-13 | 878,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2020-02-20 | 877,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | 846,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | 811,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-02-23 | 932,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-02-22 | 958,900,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-03 | 1,012,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-27 | 1,022,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-19 | 360,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-19 | 445,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-19 | 447,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-17 | 508,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-17 | 604,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 | 2015-02-17 | 750,900,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2016-02-19 | 739,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 2017-02-15 | 711,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 2018-02-21 | 665,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2019-03-13 | 883,900,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2020-02-20 | 882,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | 847,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | 812,900,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-02-23 | 933,900,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-02-22 | 960,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-03 | 1,025,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-02-27 | 1,049,900,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2008-06-01 ~ 2009-05-31 | 2011-07-19 | -686,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 2011-07-19 | 156,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 2011-07-19 | 240,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 2012-07-17 | -58,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2013-07-17 | -100,500,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2012-06-01 ~ 2013-05-31 | 2016-02-19 | -107,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 | 2015-02-17 | 277,200,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 | 2016-02-19 | 105,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayable | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2016-02-19 | 301,800,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 | 2017-02-15 | 136,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 2017-02-15 | 262,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 2017-02-15 | -243,900,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 2018-02-21 | -65,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2019-03-13 | 342,000,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2021-02-22 | 198,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2020-02-20 | -125,400,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2021-02-22 | -175,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-02-22 | 333,300,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-02-23 | 995,100,000 | 차트 반영 |
