
재무정보 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2020-01-24 | 4,368,529,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2020-01-24 | 4,547,002,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | 4,552,747,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | 4,183,174,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | 5,724,930,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | 6,903,776,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | 6,410,629,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | 6,930,086,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | 6,236,214,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2007-11-30 | 2011-01-31 | 1,850,687,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2008-11-30 | 2011-01-31 | 830,605,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2009-11-30 | 2010-10-08 | 707,224,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-08-31 | 2010-10-08 | 613,450,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-11-30 | 2011-01-31 | 631,878,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-02-28 | 2011-04-11 | 514,595,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-05-31 | 2011-07-11 | 443,452,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-08-31 | 2011-10-11 | 431,967,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-11-30 | 2012-01-30 | 442,657,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-02-29 | 2012-04-09 | 393,868,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-05-31 | 2012-07-10 | 369,531,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-08-31 | 2012-10-09 | 372,441,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-11-30 | 2013-01-18 | 376,806,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-02-28 | 2013-04-09 | 473,135,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-05-31 | 2013-07-10 | 470,816,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-08-31 | 2013-10-10 | 498,006,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-11-30 | 2014-01-27 | 536,086,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-02-28 | 2014-04-07 | 546,334,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-05-31 | 2014-07-09 | 709,673,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-08-31 | 2014-10-09 | 744,567,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-11-30 | 2015-01-22 | 1,595,910,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-02-28 | 2015-04-08 | 1,604,570,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-05-31 | 2015-07-02 | 1,615,836,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | 1,640,226,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-11-30 | 2016-01-25 | 1,690,834,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-02-29 | 2016-04-08 | 1,617,058,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-05-31 | 2016-07-08 | 1,635,169,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-08-31 | 2016-10-04 | 1,682,450,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 1,723,145,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-02-28 | 2017-04-05 | 1,736,460,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-05-31 | 2017-07-07 | 1,772,388,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-08-31 | 2017-10-05 | 1,840,942,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-11-30 | 2018-01-26 | 1,926,311,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-02-28 | 2018-04-06 | 1,852,722,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-05-31 | 2018-07-06 | 1,914,643,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-08-31 | 2018-10-09 | 2,015,949,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-11-30 | 2019-01-24 | 2,087,500,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-02-28 | 2019-04-05 | 2,128,497,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 2,195,210,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-08-31 | 2019-10-04 | 2,262,229,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-11-30 | 2020-01-24 | 2,383,122,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-02-29 | 2020-04-01 | 2,443,104,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-05-31 | 2020-07-09 | 2,490,354,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-08-31 | 2020-10-08 | 2,565,308,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-11-30 | 2021-01-22 | 2,665,769,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-02-28 | 2021-04-09 | 2,748,184,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2,886,865,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-08-31 | 2021-10-08 | 2,841,733,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 3,019,475,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 3,134,316,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 3,290,995,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-08-31 | 2022-10-07 | 3,490,608,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 3,660,795,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-02-28 | 2023-04-07 | 3,695,463,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-05-31 | 2023-07-07 | 3,766,482,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-08-31 | 2023-10-06 | 3,830,128,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-11-30 | 2024-01-19 | 3,810,140,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-02-29 | 2024-04-05 | 3,882,670,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 3,991,704,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-08-31 | 2024-10-10 | 3,987,094,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-11-30 | 2025-01-24 | 4,060,616,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-02-28 | 2025-04-09 | 4,092,678,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-05-31 | 2025-07-10 | 3,990,538,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-08-31 | 2025-10-09 | 3,902,363,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-11-30 | 2026-01-23 | 3,900,858,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-02-28 | 2026-04-09 | 3,855,007,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-05-31 | 2026-07-09 | 3,796,810,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-08-31 | 2026-10-08 | 3,801,509,000 | 차트 반영 |

KBH CIK: 795266
| Period | Manager | Shares Held | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | DONALD SMITH & CO., INC. | 1,735,927 ($75,165,639, 1.3% of portfolio) | - |
| 2023-03-31 | Oaktree Capital Management LP | 333,992 ($14,461,854) | -271,008 |
| 2022-12-31 | Oaktree Capital Management LP | 605,000 | +0 |
| 2022-09-30 | Oaktree Capital Management LP | 605,000 | +0 |
| 2022-06-30 | Oaktree Capital Management LP | 605,000 | - |
| 2017-12-31 | Oaktree Capital Management LP (Convertible Bond) | 25,945,000 ($1,123,418,500) | - |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2007-12-01 ~ 2008-11-30 | 2011-01-31 | 341,322,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 2011-01-31 | 349,912,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2009-12-01 ~ 2010-11-30 | 2011-01-31 | -133,964,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2012-01-30 | -347,545,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2013-01-18 | 34,617,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-01-27 | -443,486,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-22 | -630,691,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-25 | 181,185,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-27 | 188,655,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-26 | 513,219,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-24 | 221,512,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | 251,042,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | 310,678,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | -37,296,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | 183,418,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | 1,082,699,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | 362,722,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | 335,682,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2007-12-01 ~ 2008-11-30 | 2011-01-31 | -52,552,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 2011-01-31 | -21,297,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2009-12-01 ~ 2010-11-30 | 2011-01-31 | -16,089,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2012-01-30 | 13,098,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2013-01-18 | -760,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-01-27 | -16,750,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-22 | -44,782,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-25 | -11,303,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-27 | -6,079,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-26 | -15,744,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-24 | -20,107,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | -40,944,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | -26,563,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | -38,084,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | -71,773,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | -58,062,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | -50,119,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | -61,797,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2007-12-01 ~ 2008-11-30 | 2011-01-31 | -490,994,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 2011-01-31 | -292,172,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2009-12-01 ~ 2010-11-30 | 2011-01-31 | -119,478,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2012-01-30 | -155,909,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2013-01-18 | 73,757,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-01-27 | 467,071,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-22 | 501,718,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-25 | 31,691,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-27 | -149,917,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-26 | -369,614,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-24 | -347,147,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | -330,359,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | -56,444,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | -315,013,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | -73,583,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | -627,493,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | -440,752,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | -642,635,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2007-12-01 ~ 2008-11-30 | 2011-01-31 | 2,062,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 2011-01-31 | 1,586,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2009-12-01 ~ 2010-11-30 | 2011-01-31 | 2,149,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2012-01-30 | 2,150,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2013-01-18 | 3,016,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-01-27 | 5,347,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-22 | 7,124,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-25 | 7,738,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-27 | 7,576,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-26 | 6,573,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-24 | 6,232,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | 4,426,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | 2,498,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2,852,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2,322,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | 3,381,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | 3,483,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfFinancingCostsAndDiscounts | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | 3,638,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2007-12-01 ~ 2008-11-30 | 2011-01-31 | 9,317,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 2011-01-31 | 5,235,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2009-12-01 ~ 2010-11-30 | 2011-01-31 | 3,289,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2012-01-30 | 2,031,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2013-01-18 | 1,622,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-01-27 | 1,857,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-22 | 2,420,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-25 | 3,411,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-27 | 3,637,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-26 | 2,791,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-24 | 2,530,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | 27,158,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | 28,396,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | 28,640,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | 32,319,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | 36,413,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | 37,272,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | 37,303,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2021-01-22 | 2,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2021-01-22 | 27,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | 28,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | 28,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | 32,300,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | 36,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | 37,300,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationNonproduction | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | 37,300,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2007-12-01 ~ 2008-11-30 | 2011-01-31 | 60,565,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 2011-01-31 | -35,667,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2009-12-01 ~ 2010-11-30 | 2011-01-31 | -211,318,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2012-01-30 | 2,220,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2013-01-18 | -24,994,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-01-27 | 11,153,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-22 | 31,283,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2017-01-27 | 4,998,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-25 | 20,463,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2017-01-27 | -9,143,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-27 | -18,965,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-26 | 12,508,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-24 | 49,778,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | -44,428,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | -59,257,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2020-12-01 ~ 2021-11-30 | 2022-01-21 | 32,014,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2021-12-01 ~ 2022-11-30 | 2023-01-20 | 19,885,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2022-12-01 ~ 2023-11-30 | 2024-01-19 | 12,919,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2023-12-01 ~ 2024-11-30 | 2025-01-24 | -16,586,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsAndNotesReceivable | 2024-12-01 ~ 2025-11-30 | 2026-01-23 | -4,996,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2007-12-01 ~ 2008-11-30 | 2011-01-31 | -282,781,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 2011-01-31 | -252,620,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2009-12-01 ~ 2010-11-30 | 2011-01-31 | -199,205,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2010-12-01 ~ 2011-11-30 | 2012-01-30 | -253,547,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2011-12-01 ~ 2012-11-30 | 2013-01-18 | -2,143,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2012-12-01 ~ 2013-11-30 | 2014-01-27 | 59,763,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2015-01-22 | 35,504,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2013-12-01 ~ 2014-11-30 | 2017-01-27 | 9,219,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2016-01-25 | 1,991,000 | |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2014-12-01 ~ 2015-11-30 | 2017-01-27 | -27,615,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2015-12-01 ~ 2016-11-30 | 2017-01-27 | 32,723,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2016-12-01 ~ 2017-11-30 | 2018-01-26 | 66,594,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2019-01-24 | 126,710,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 2020-01-24 | -40,583,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities | 2019-12-01 ~ 2020-11-30 | 2021-01-22 | 4,091,000 | 차트 반영 |
