
재무정보 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 2016-10-01 ~ 2017-09-30 | 2019-11-08 | 934,983,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 2019-11-08 | 1,000,146,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2019-11-08 | 1,160,083,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | 1,294,562,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2020-10-01 ~ 2021-09-30 | 2021-11-10 | 1,316,536,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2021-10-01 ~ 2022-09-30 | 2022-11-09 | 1,377,270,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | 2023-11-08 | 1,513,557,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2023-10-01 ~ 2024-09-30 | 2024-11-06 | 1,717,526,000 | 차트 반영 |
| 매출 | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 | 2025-11-07 | 1,990,869,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2009-09-30 | 2010-08-06 | 703,619,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2010-06-30 | 2010-08-06 | 655,281,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2010-09-30 | 2010-11-23 | 648,802,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2010-12-31 | 2011-02-09 | 644,686,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2011-03-31 | 2011-05-10 | 654,149,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2011-06-30 | 2011-08-08 | 653,900,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2011-09-30 | 2011-11-18 | 663,974,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2011-12-31 | 2012-02-02 | 663,422,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 667,397,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2012-06-30 | 2012-07-30 | 659,935,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2012-09-30 | 2012-11-16 | 684,205,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2012-12-31 | 2013-01-30 | 667,386,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2013-03-31 | 2013-04-29 | 668,116,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2013-06-30 | 2013-07-30 | 648,906,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2013-09-30 | 2013-11-12 | 630,870,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2013-12-31 | 2014-01-28 | 626,853,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-03-31 | 2014-04-28 | 643,672,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-06-30 | 2014-07-28 | 706,573,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-09-30 | 2014-11-10 | 737,684,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2014-12-31 | 2015-01-29 | 764,701,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-03-31 | 2015-04-27 | 855,489,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-06-30 | 2015-07-30 | 819,465,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 793,165,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2015-12-31 | 2016-01-28 | 793,082,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-03-31 | 2016-05-04 | 789,561,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 798,671,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-09-30 | 2016-11-10 | 774,224,000 | |
| 부채총계 | 2016-09-30 | 2017-01-31 | 773,848,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | 802,492,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-03-31 | 2017-04-27 | 819,967,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 825,599,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-09-30 | 2017-11-09 | 829,083,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2017-12-31 | 2018-01-25 | 855,203,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-03-31 | 2018-04-26 | 920,192,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-06-30 | 2018-07-26 | 992,426,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-09-30 | 2018-11-09 | 991,342,000 | |
| 부채총계 | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 1,043,030,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 1,077,731,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 1,080,633,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 1,105,481,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-09-30 | 2019-11-08 | 1,143,681,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2019-12-31 | 2020-01-30 | 1,304,077,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-03-31 | 2020-04-29 | 1,337,981,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 1,316,834,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-09-30 | 2020-11-12 | 1,275,158,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 1,252,742,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-03-31 | 2021-05-05 | 1,356,305,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1,464,317,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 1,678,718,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2021-12-31 | 2022-01-27 | 2,001,609,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-03-31 | 2022-04-27 | 2,149,901,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-06-30 | 2022-08-03 | 2,304,308,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-09-30 | 2022-11-09 | 2,243,981,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | 2,260,788,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-03-31 | 2023-04-27 | 2,273,224,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 2,288,545,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | 2,263,271,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2023-12-31 | 2024-01-25 | 2,319,283,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-03-31 | 2024-04-25 | 2,438,777,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2,538,137,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-09-30 | 2024-11-06 | 2,680,563,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2024-12-31 | 2025-02-04 | 2,844,772,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 2,959,805,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 3,259,469,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | 3,613,917,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 3,662,294,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | 4,149,899,000 | 차트 반영 |
| 부채총계 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | 6,134,508,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2007-09-30 | 2010-11-23 | 566,314,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2008-09-30 | 2010-11-23 | 561,941,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2009-09-30 | 2010-08-06 | 600,269,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-06-30 | 2010-08-06 | 507,116,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-09-30 | 2010-11-23 | 474,914,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2010-12-31 | 2011-02-09 | 491,458,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-03-31 | 2011-05-10 | 498,277,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-06-30 | 2011-08-08 | 487,786,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-09-30 | 2011-11-18 | 465,494,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2011-12-31 | 2012-02-02 | 462,258,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 413,194,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-06-30 | 2012-07-30 | 406,360,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-09-30 | 2012-11-16 | 474,406,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2012-12-31 | 2013-01-30 | 508,728,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-03-31 | 2013-04-29 | 530,225,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-06-30 | 2013-07-30 | 515,237,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-09-30 | 2013-11-12 | 530,677,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2013-12-31 | 2014-01-28 | 539,423,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-03-31 | 2014-04-28 | 533,581,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-06-30 | 2014-07-28 | 479,174,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-09-30 | 2014-11-10 | 454,614,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2014-12-31 | 2015-01-29 | 403,221,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-03-31 | 2015-04-27 | 381,162,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-06-30 | 2015-07-30 | 396,662,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 436,998,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2015-12-31 | 2016-01-28 | 422,168,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-03-31 | 2016-05-04 | 425,380,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 428,041,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-09-30 | 2016-11-10 | 446,828,000 | |
| 자본총계 | 2016-09-30 | 2019-11-08 | 481,316,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | 421,906,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-03-31 | 2017-04-27 | 427,101,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 432,755,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-09-30 | 2017-11-09 | 426,537,000 | |
| 자본총계 | 2017-09-30 | 2019-04-30 | 466,183,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2017-12-31 | 2018-01-25 | 385,642,000 | |
| 자본총계 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 430,868,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-03-31 | 2018-04-26 | 370,703,000 | |
| 자본총계 | 2018-03-31 | 2019-04-30 | 414,823,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-06-30 | 2018-07-26 | 294,644,000 | |
| 자본총계 | 2018-06-30 | 2019-07-31 | 336,124,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-09-30 | 2018-11-09 | 263,737,000 | |
| 자본총계 | 2018-09-30 | 2019-01-30 | 287,437,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 227,895,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 247,478,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 268,317,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-09-30 | 2019-11-08 | 289,767,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2019-12-31 | 2020-01-30 | 240,961,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-03-31 | 2020-04-29 | 214,151,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 247,286,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-09-30 | 2020-11-12 | 331,082,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 324,121,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-03-31 | 2021-05-05 | 223,303,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 124,838,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-09-30 | 2021-11-10 | -110,942,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2021-12-31 | 2022-01-27 | -538,299,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-03-31 | 2022-04-27 | -663,416,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-06-30 | 2022-08-03 | -847,472,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-09-30 | 2022-11-09 | -801,947,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | -802,095,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-03-31 | 2023-04-27 | -770,793,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | -703,976,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-09-30 | 2023-11-08 | -687,990,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2023-12-31 | 2024-01-25 | -725,765,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-03-31 | 2024-04-25 | -735,660,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | -829,306,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-09-30 | 2024-11-06 | -962,679,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2024-12-31 | 2025-02-04 | -1,138,164,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | -1,124,052,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | -1,397,446,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | -1,745,784,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | -1,808,134,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | -2,101,650,000 | 차트 반영 |
| 자본총계 | 2026-06-30 | 2026-07-29 | -4,097,135,000 | 차트 반영 |

FICO CIK: 814547
| Period | Manager | Shares Held | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 361,826 ($279,036,593, 5.1% of portfolio) | - |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2007-10-01 ~ 2008-09-30 | 2010-11-23 | 159,150,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2008-10-01 ~ 2009-09-30 | 2010-11-23 | 151,633,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 2010-11-23 | 105,780,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 2011-11-18 | 136,156,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2011-10-01 ~ 2012-09-30 | 2012-11-16 | 129,746,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2016-10-01 ~ 2017-09-30 | 2019-11-08 | 225,644,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 2019-11-08 | 223,052,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2019-11-08 | 260,350,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | 364,916,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2020-10-01 ~ 2021-09-30 | 2021-11-10 | 423,817,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2021-10-01 ~ 2022-09-30 | 2022-11-09 | 509,450,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | 2023-11-08 | 468,915,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2023-10-01 ~ 2024-09-30 | 2024-11-06 | 632,964,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 | 2025-11-07 | 778,807,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2007-10-01 ~ 2008-09-30 | 2010-11-23 | -31,119,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2008-10-01 ~ 2009-09-30 | 2010-11-23 | -81,947,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 2010-11-23 | 110,637,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 2011-11-18 | -51,701,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2011-10-01 ~ 2012-09-30 | 2012-11-16 | -65,670,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2016-10-01 ~ 2017-09-30 | 2019-11-08 | -20,605,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 2019-11-08 | -14,119,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2019-11-08 | -42,760,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | -24,583,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2020-10-01 ~ 2021-09-30 | 2021-11-10 | 137,850,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2021-10-01 ~ 2022-09-30 | 2022-11-09 | -5,671,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | 2023-11-08 | -15,954,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2023-10-01 ~ 2024-09-30 | 2024-11-06 | -27,993,000 | 차트 반영 |
| 투자활동 | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 | 2025-11-07 | -43,719,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2007-10-01 ~ 2008-09-30 | 2010-11-23 | -90,955,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2008-10-01 ~ 2009-09-30 | 2010-11-23 | -18,818,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 2010-11-23 | -248,473,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 2011-11-18 | -94,021,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2011-10-01 ~ 2012-09-30 | 2012-11-16 | -128,453,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2016-10-01 ~ 2017-09-30 | 2019-11-08 | -180,625,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 2019-11-08 | -218,627,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2019-11-08 | -200,047,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | -289,424,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2020-10-01 ~ 2021-09-30 | 2021-11-10 | -523,571,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2021-10-01 ~ 2022-09-30 | 2022-11-09 | -547,165,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | 2023-11-08 | -455,001,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2023-10-01 ~ 2024-09-30 | 2024-11-06 | -592,923,000 | 차트 반영 |
| 재무활동 | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 | 2025-11-07 | -750,329,000 | 차트 반영 |

현금흐름 신고 이력 (재작성 전/후 전부)
| 구분 | 항목 | 기간 | 신고일 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2007-10-01 ~ 2008-09-30 | 2010-11-23 | 14,043,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2008-10-01 ~ 2009-09-30 | 2010-11-23 | 12,891,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 2010-11-23 | 10,901,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 2011-11-18 | 7,741,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2011-10-01 ~ 2012-09-30 | 2012-11-16 | 6,944,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2012-10-01 ~ 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13,535,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2013-10-01 ~ 2014-09-30 | 2014-11-10 | 11,917,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2014-10-01 ~ 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13,673,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2015-10-01 ~ 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13,982,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2016-10-01 ~ 2017-09-30 | 2017-11-09 | 12,709,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 2018-11-09 | 6,594,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2019-11-08 | 6,126,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | 4,993,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2020-10-01 ~ 2021-09-30 | 2021-11-10 | 3,255,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2021-10-01 ~ 2022-09-30 | 2022-11-09 | 2,061,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | 2023-11-08 | 1,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2023-10-01 ~ 2024-09-30 | 2024-11-06 | 917,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfIntangibleAssets | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 | 2025-11-07 | 0 | 차트 반영 |
| 영업활동 | AmortizationOfLeasedAsset | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | 20,011,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2008-10-01 ~ 2009-09-30 | 2011-11-18 | 25,528,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 2011-11-18 | 20,017,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 2011-11-18 | 16,456,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2011-10-01 ~ 2012-09-30 | 2012-11-16 | 14,605,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2012-10-01 ~ 2013-09-30 | 2013-11-12 | 19,679,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2013-10-01 ~ 2014-09-30 | 2014-11-10 | 20,715,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2014-10-01 ~ 2015-09-30 | 2015-11-10 | 20,216,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2015-10-01 ~ 2016-09-30 | 2016-11-10 | 17,651,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2016-10-01 ~ 2017-09-30 | 2017-11-09 | 22,980,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 2018-11-09 | 22,633,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2019-11-08 | 24,204,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | 23,453,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2020-10-01 ~ 2021-09-30 | 2021-11-10 | 20,319,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2021-10-01 ~ 2022-09-30 | 2022-11-09 | 15,242,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | 2023-11-08 | 10,106,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2023-10-01 ~ 2024-09-30 | 2024-11-06 | 9,398,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | Depreciation | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 | 2025-11-07 | 10,658,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2008-10-01 ~ 2009-09-30 | 2011-11-18 | 25,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 2011-11-18 | 20,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 2011-11-18 | 16,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2011-10-01 ~ 2012-09-30 | 2012-11-16 | 14,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2012-10-01 ~ 2013-09-30 | 2013-11-12 | 19,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2013-10-01 ~ 2014-09-30 | 2014-11-10 | 20,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2014-10-01 ~ 2015-09-30 | 2015-11-10 | 20,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2015-10-01 ~ 2016-09-30 | 2016-11-10 | 17,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2016-10-01 ~ 2017-09-30 | 2017-11-09 | 23,000,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 2018-11-09 | 22,600,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2019-11-08 | 24,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2019-10-01 ~ 2020-09-30 | 2020-11-12 | 23,500,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2020-10-01 ~ 2021-09-30 | 2021-11-10 | 20,300,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2021-10-01 ~ 2022-09-30 | 2022-11-09 | 15,200,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2022-10-01 ~ 2023-09-30 | 2023-11-08 | 10,100,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2023-10-01 ~ 2024-09-30 | 2024-11-06 | 9,400,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationAndAmortization | 2024-10-01 ~ 2025-09-30 | 2025-11-07 | 10,700,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2007-10-01 ~ 2008-09-30 | 2010-11-23 | 39,494,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2008-10-01 ~ 2009-09-30 | 2010-11-23 | 38,419,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 2010-11-23 | 30,918,000 | 차트 반영 |
| 영업활동 | DepreciationDepletionAndAmortization | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 2011-11-18 | 24,197,000 | 차트 반영 |
